ご利用料金
料金表
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所等への手数料の例 |
|---|---|---|
| 知事許可新規 | 110,000 | 90,000 |
| 知事許可更新 | 60,000 | 50,000 |
| 大臣許可新規 | 150,000 | 150,000 |
| 大臣許可更新 | 75,000 | 50,000 |
| 業種追加 | 60,000 | 50,000 |
| 各種変更届 | 20,000〜 | |
| 決算報告 | 30,000 |
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所等への手数料の例 |
|---|---|---|
| 知事許可新規 | 110,000 | 90,000 |
| 知事許可更新 | 60,000 | 50,000 |
| 大臣許可新規 | 150,000 | 150,000 |
| 大臣許可更新 | 75,000 | 50,000 |
| 業種追加 | 60,000 | 50,000 |
| 各種変更届 | 20,000〜 | |
| 決算報告 | 30,000 |

〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301
お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。
| 電話対応 | 9:00〜11:00 14:00〜18:30 |
|---|---|
| TEL | 0120-897-198 |
| support@gyousei-net.com | |
| Chatwork ID | syoshida-cw |

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
| ラインID | syoshidaline |
|---|---|
| QRコード | ![]() |